レーザー加工機 | |||||
---|---|---|---|---|---|
メーカー | 型式 | テーブルサイズ | 特徴 | 台数 | |
村田機械 | LS3015FC | x3050 y1525 | ファイバーレーザー シートローダー付 | 1台 | |
村田機械 | LS3015HL | x3015 y1525 | ファイバーレーザー複合機 シートローダー付 | 1台 | |
アマダ | LS1212 | x1270 y1270 z300 | 1台 | ||
アマダ | FLC3015AJ | x3050 y1525 | ファイバーレーザー(9Kw) | 1台 |
タレットパンチプレス | |||||
---|---|---|---|---|---|
メーカー | 型式 | テーブルサイズ | トン数 | 特徴 | 台数 |
アマダ | EM3610NT-PDC | x3050 y1525 z300 | 30t | サイクルローダー(L=4000)付 | 1台 |
コマツ産機 | GT3300 | x2500 y1250 | 30t | ガトリングプレス(サイクルローダー付き) | 1台 |
アマダ | EM2510M2 | x2510 y1270 | 20t | 1台 | |
村田機械 | M-2548 | x2510 y1270 | 25t | 1台 | |
アマダ | ARIES-224Ai | x5000 y500 | 1台 |
ファイバーレーザー溶接機 | |||||
---|---|---|---|---|---|
メーカー | 型式 | テーブルサイズ | 特徴 | 台数 | |
アマダ | FLW-4000M3 | x2000 y1000 z500 | 1台 |
その他 | |||||
---|---|---|---|---|---|
メーカー | 型式 | テーブルサイズ | トン数 | 特徴 | 台数 |
武田機械 | TK45S-4000MV-4 | x4000 y400 z310 | 型鋼の穴あけ、タップ | 1台 | |
アマダ | CTS900 | x900 y1000 | 1台 |
スポット溶接機 | |||||
---|---|---|---|---|---|
メーカー | 型式 | テーブルサイズ | 特徴 | 台数 | |
向洋技研 | NK-21HEV610-M-KG-EZ | x800 y1000 z650 | 高速溶接タイプ | 1台 |
プレス | |||||
---|---|---|---|---|---|
メーカー | 型式 | テーブルサイズ | トン数 | 特徴 | 台数 |
アマダ | SP-30 | x4000 y400 | NC付き | 1台 | |
コマツ | OBS-80 | 80t | 1台 | ||
コマツ産機 | PHS-30 | 30t、バックゲージ付き | 1台 |
プレスブレーキ | |||||
---|---|---|---|---|---|
メーカー | 型式 | テーブルサイズ | トン数 | 特徴 | 台数 |
アマダ | HDS-2204NT | x4280 y700 z250 | 2台 | ||
アマダ | HDS-1303NT | x3220 y700 z200 | 2台 | ||
アマダ | RG80 | x2500 y500 | 80t | 1台 | |
村田機械 | BH13530 | x3100 | 135t | 1台 | |
村田機械 | BB4013 | x1260 | 36t | 1台 |
NCシャー | |||||
---|---|---|---|---|---|
メーカー | 型式 | テーブルサイズ | 特徴 | 台数 | |
アマダ | CSW-220 | x400 y400 | 3.2tまでのコーナーシャー | 1台 | |
アマダ | M-4065 | x4065 | フロントゲージ付き | 1台 | |
コマツ | SHS6*410 | x4000 | 1台 |
バリ取り機 | |||||
---|---|---|---|---|---|
メーカー | 型式 | テーブルサイズ | トン数 | 特徴 | 台数 |
オーセンテック | オーデブ | x1000 y1000 z300 | 1台 |
NCパイプベンダー | |||||
---|---|---|---|---|---|
メーカー | 型式 | テーブルサイズ | トン数 | 特徴 | 台数 |
オプトン | Φ6~Φ28 | 1台 |
CAD/CAM情報 | |
---|---|
受入CADフォーマット | 使用しているCAD/CAMソフト |
DXF, IGES(IGS), DWG | Autodesk Inventor (オートデスク株式会社) AutoCAD LT (オートデスク株式会社) ICAD/SX Mechanical PRO (富士通株式会社) CADMAC-Evolution (株式会社キャドマック) SheetWorks for Unfold (株式会社アマダ) AP100 (株式会社アマダ) AP100ジュエリー (株式会社アマダ) |